您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
用超純水進(jìn)行精確清潔對(duì)于制造半導(dǎo)體零件至關(guān)重要。
正常的精度清潔涉及用超純水清潔,幾乎沒(méi)有離子成分,這可能會(huì)導(dǎo)致靜電,在某些情況下,以下問(wèn)題可能導(dǎo)致產(chǎn)品缺陷。
由于靜電而導(dǎo)致的電路故障(=靜電損傷)
由于表面電荷和清潔材料的靜電導(dǎo)致細(xì)顆粒的重新連接
將二氧化碳?xì)怏w溶解在超純水(酸性功能水)中的巨型兆孔解決了由靜電引起的障礙,并有助于減少產(chǎn)品缺陷(提高產(chǎn)量)。
在劃分過(guò)程中清潔
高壓噴射清潔
洗滌器清潔
清潔LCD面板
清潔光掩膜和標(biāo)線
細(xì)顆粒污染的風(fēng)險(xiǎn)較小,二氧化碳消耗較少
對(duì)于反饋控制,可以快速控制目標(biāo)電阻率值,以防止流速波動(dòng)。
進(jìn)入和離開(kāi)設(shè)備時(shí),超純水的低壓損失
CE標(biāo)記*可以出口到歐洲的系列
支持較大的流速(可用的大流量模型)
*歐洲(EU)指令中規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)和顯示系統(tǒng)
二氧化碳通過(guò)膜溶解在超純水中。
系列 | 機(jī)柜類(lèi)型 | 內(nèi)置空氣泵“ PRC II + - (下面的型號(hào))" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
模型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1000ACD | 1200ACD | 2000ACD | 1220ACD | 2040ACD |
S類(lèi)型*2 | 1000ACD-S | 1200ACD-S | 2000ACD-S | 1220ACD-S | 2040ACD-S | |
表現(xiàn) | 最大流速L/HR | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 |
控制區(qū)域* 1MΩ?cm | 0.2-2.0 | 0.1-0.5 | 0.2-2.0 | 0.15-1.0 | 0.2-2.0 | |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn) | 520W x 400d x 1150h毫米 | ||||
S類(lèi)型*2 | 520W x 400d x 1415h mm | |||||
重量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 65公斤 | 70公斤 | |||
S類(lèi)型*2 | 66公斤 | 71公斤 | ||||
潤(rùn)濕部分 | 細(xì)胞(二氧化碳?xì)怏w簡(jiǎn)介部分):PP | 細(xì)胞(二氧化碳?xì)怏w簡(jiǎn)介部分):PP | ||||
材料 | 管道:PVC,刀片軟管 | 管道:PVC | ||||
超純水連接直徑 | RC1/2 | RC3/4 | RC1 1/4 | |||
公用事業(yè) | 超純水 | 壓力:正常使用:0.35MPA或更少(最大0.45MPA或更少) /溫度:5-35°C /水質(zhì):10MΩCM或更多 | ||||
CO 2氣體 | 壓力:0.1-0.2MPA /溫度:5-35°C /純度:99.5%或更多 | |||||
干空氣 (用于干燥膜) | 它不需要空氣泵內(nèi)置。 | |||||
電源 | AC100-240V(50/60Hz) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明手冊(cè),檢查報(bào)告 | |||||
AC100-120V:電源線2.8m(帶插頭) | ||||||
AC200-240V:電源線5m(無(wú)插頭) |
系列 | 機(jī)架類(lèi)型 | 內(nèi)置空氣泵“PRCⅱ + - (下面的型號(hào))" 外部空氣供應(yīng)類(lèi)型“FRCⅱ + - (下面的型號(hào))" | |||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 1000AD | 1200AD | 2000AD | 1220AD | |
表現(xiàn) | 最大流速L/HR | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
控制區(qū)域* 1MΩ?cm | 0.2-2.0 | 0.1-0.5 | 0.2-2.0 | 0.15-1.0 | |
尺寸 | 480W x 355d x 200H毫米 | ||||
重量 | 15公斤 | ||||
潤(rùn)濕部分 | 細(xì)胞(二氧化碳?xì)怏w簡(jiǎn)介部分):PP | ||||
材料 | 管道:PVC,刀片軟管 | ||||
超純水連接直徑 | 軟管?chē)娮欤ǖ镀浌艿腎Dφ19) | ||||
公用事業(yè) | 超純水 | 壓力:正常使用:0.35MPA或更少(最大0.45MPA或更少) /溫度:5-35°C /水質(zhì):10MΩCM或更多 | |||
CO 2氣體 | 壓力:0.1-0.2MPA /溫度:5-35°C /純度:99.5%或更多 | ||||
干空氣 (用于干燥膜) | “ PRC"系列:無(wú)需空氣泵 | ||||
“ FRC"系列:0.1-0.2MPA | |||||
電源 | AC100-240V(50/60Hz) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明手冊(cè),檢查報(bào)告 | ||||
AC100-120V:電源線2.8m(帶插頭) | |||||
AC200-240V:無(wú)電線(連接到端子塊) |
*1:最小電阻率值是當(dāng)流速約為500L/hr時(shí)達(dá)到的值。
*2:-s類(lèi)型帶有帶有蜂鳴器 + callinger和腳輪的兩色燈塔。
*即使在瞬時(shí)使用的情況下,在0.45MPa或更少的情況下,使用0.35MPa的超純水壓力。
*規(guī)格和描述如有更改,恕不另行通知。
上一篇:沒(méi)有了